ODPŁATNOŚCI
UWAGA RODZICE
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr V/88/24 z dnia 19 czerwca 2024r. zmieniająca uchwałę nr XCVII/2509/18 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków od 1 września 2024 roku opłata za pobyt dziecka w przedszkolu poza bezpłatnym czasem tj. od godziny 8.00 do godziny 13.00, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, będzie wynosić 1,44 zł za każdą godzinę. Dla dzieci objętych Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ lub Programem: Kraków dla Rodziny "N" będzie wynosić 0,72 zł za każdą godzinę poza czasem bezpłatnym.
Zniżka jest naliczana według aktualnych kart, które należy przedłożyć w kancelarii przedszkola.
Numer konta do opłat:
04 1020 2892 0000 5902 0590 3168
Dane do przelewu:
Samorządowe Przedszkole Nr 77,
ul. Jadwigi z Łobzowa 30, 30-124 Kraków
Tytuł do przelewu:
Imię i nazwisko dziecka/nr ewidencyjny dziecka /P77
Odpłatność za przedszkole
Wysokość opłat za korzystanie z przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską Kraków określa UCHWAŁA NR CXIII/3053/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2023 zmieniająca Uchwałę nr XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków oraz Uchwałą nr XCVII/2647/22 z 12 października 2022.
Przedszkola prowadzone przez Gminę Miejską Kraków zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie.
Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa dla każdego przedszkola ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola. W Samorządowym Przedszkolu nr 77 obowiązuje w godzinach 8.00 – 13.00.
Rodzice ponoszą odpłatność za:
Korzystanie przez dziecko z przedszkola poza bezpłatnym czasem tj. przez godziną 8.00 i po godzinie 13.00, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, w wysokości 1,44 zł za każdą godzinę.
dla rodzin objętych Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+, rodzin objętych Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata ta jest obniżano o 50% i wynosi 0.72 zł za godzinę
dla rodzin objętych zarówno Programem pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ i Programem pn. Kraków dla Rodziny „N” opłata wynosi 0.0 zł.
ulga zostaje zastosowana od następnego miesiąca, po okazaniu w/w kart w kancelarii przedszkola
Wyżywienie dziecka, kalkulowane w każdym przedszkolu oddzielnie, w wysokości kosztów ponoszonych na zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych do przygotowania posiłków.
W Samorządowym Przedszkolu nr 77 opłata ta wynosi: (od kwietnia 2023)
za całodzienne wyżywienie – 12.00 zł
za I i II śniadanie – 6.00 zł
za II śniadanie i obiad – 8.40 zł
Opłatę za przedszkole należy wnosić do 14 dnia miesiąca.
Odpłatność za przedszkole za miesiąc czerwiec 2026
nr ewidencyjny dziecka | kwota do zapłaty |
144. | 204,00 |
220. | 0,00 |
223. | 96,00 |
407. | 228,00 |
429. | 0,00 |
430. | 156,00 |
431. | 265,44 |
433. | 216,00 |
435. | 216,00 |
436. | 252,00 |
437. | 216,00 |
438. | 216,00 |
439. | 132,00 |
440. | 228,00 |
441. | 204,00 |
444. | 252,00 |
446. | 204,00 |
449. | 228,00 |
451. | 240,00 |
454. | 216,00 |
456. | 228,00 |
457. | 228,00 |
458. | 108,00 |
459. | 228,00 |
460. | 108,00 |
461. | 240,00 |
462. | 228,00 |
463. | 240,00 |
465. | 192,00 |
466. | 240,00 |
467. | 252,00 |
468. | 204,00 |
469. | 216,00 |
474. | 156,00 |
475. | 240,00 |
491. | 325,92 |
494. | 331,68 |
496. | 218,40 |
498. | 319,68 |
499. | 286,08 |
500. | 274,56 |
501. | 354,24 |
504. | 288,16 |
507. | 252,72 |
509. | 306,72 |
510. | 253,44 |
511. | 270,24 |
512. | 247,20 |
514. | 308,16 |
515. | 343,68 |
516. | 228,00 |
517. | 265,68 |
518. | 243,36 |
522. | 259,68 |
523. | 284,64 |
524. | 264,00 |
525. | 308,16 |
527. | 313,44 |
529. | 203,52 |
530. | 153,12 |
531. | 192,00 |
532. | 295,44 |
534. | 327,36 |
535. | 248,64 |
548. | 126,24 |
549. | 350,88 |
551. | 305,28 |
552. | 167,76 |
553. | 108,00 |
554. | 286,56 |
555. | 326,40 |
556. | 199,40 |
559. | 277,44 |
560. | 334,08 |
561. | 334,08 |
562. | 305,28 |
563. | 234,72 |
564. | 273,68 |
565. | 329,76 |
566. | 315,36 |
567. | 282,24 |
568. | 306,24 |
569. | 240,00 |
570. | 251,28 |
571. | 251,28 |
573. | 283,68 |
574. | 287,52 |
575. | 310,08 |
576. | 337,92 |
577. | 282,48 |
578. | 288,24 |
579. | 301,40 |
580. | 358,56 |
581. | 358,56 |
582. | 248,40 |
583. | 298,80 |
584. | 263,52 |
585. | 294,72 |
586. | 170,40 |
588. | 319,68 |
589. | 307,20 |
590. | 240,00 |
600. | 0,00 |
601. | 243,84 |
602. | 255,60 |
603. | 255,60 |
604. | 285,12 |
605. | 202,48 |
606. | 219,96 |
607. | 317,68 |
608. | 239,04 |
609. | 312,00 |
610. | 258,48 |
611. | 285,12 |
612. | 257,76 |
613. | 276,00 |
614. | 228,96 |
615. | 333,60 |
616. | 145,28 |
617. | 374,40 |
618. | 58,08 |
619. | 299,52 |
620. | 222,72 |
621. | 276,48 |
622. | 79,20 |
623. | 216,00 |
624. | 333,60 |
625. | 309,60 |
626. | 252,00 |
627. | 284,64 |
628. | 33,96 |
629. | 332,13 |
630. | 280,32 |
631. | 241,44 |
632. | 261,60 |
633. | 235,68 |
634. | 354,24 |
635. | 310,08 |
636. | 31,20 |
637. | 262,56 |
638. | 108,00 |
639. | 250,20 |
640. | 299,04 |
Zwrot nadpłaty - druk: Pobierz plik pdf |